アメリカ、ハワイ州,ネバダ州,デラウエア州の会社設立の条件等を比較
ハワイ州に会社設立することに注目が集まっているようですが、ハワイ州での会社設立メリットは、なんといってもオーナーの自己満足度が高いことでしょう。しかし、会計・税務・法的な見地からはハワイ州での会社設立メリットはあまりありません。本来的に、東のデラウェア州、西ではネバダ州での会社設立が税務・法律上最も有利であると言えます。しかしながら、有利、不利は、その会社の設立目的、売上げ等に応じた税制、維持コスト、営業の自由度などから総合的に判断されるべきもので、一概に有利・不利が語れるわけではありません。このページでは、ハワイ州、デラウェア州とネバダ州での法人設立を客観的に比較検討できるよう、対比表を作成してみました。
ハワイ州,ネバダ州とデラウェア州の徹底比較
上記表に見られる違いについて、有利であるか、不利であるかは、これから会社を設立される皆さんの、総合的判断によって下されるべきものですが、あまり大きな違いがないとしたならば、いざと言うときに日本からアクセスし易いことなども判断材料に加えるべきであると思われます。
ハワイ州,ネバダ州とデラウェア州の徹底比較 | |||
比較項目 | ネバダ州 | デラウェア州 | ハワイ州 |
全体 | 法人の行為が、取締役と執行役員の個人責任に及ばないプロテクション。レジデントエージェントの指定により、株主、取締役、執行役員ともネバダ州に居住しなくても良い。 | 株主の権利保護・衡平裁判所の存在など、最も優れていると言われている会社法。レジスターエージェントを指定することにより、デルアウェア州に居住しなくても良い。 | レジスターエージェントを指定することにより、デルアウェア州に居住しなくても良い。 |
商号 | Incorporated Limited Company Corporation 等とその省略語 “Co.” “Corp.” “Inc.” “Ltd.” | Association Company Corporation Club Foundation Fund Incorporated Institute Society Union Syndicate Limited 等とその省略語 “Co.” “Corp.” “Inc.” “Ltd.” | Incorporated Limited Company Corporation 等とその省略語 “Co.” “Corp.” “Inc.” “Ltd.” |
取締役 | 最少人数 1人 年齢制限 18歳以上 | 最少人数 1人 年齢制限 条件なし | 最少人数 1人 年齢制限 条件なし |
年次報告 | 役員更新の報告:
毎年、会社設立月の月末まで (Annual List of Officers) 料金 $125 | 会社構成の年次報告:毎年3月1日まで (Annual Report/Statement of Information) 料金 $25 (遅延ペナルティあり) | |
州税 (フランチャイズ税)、事業税、売上税 | なし (参考:ネバダ州) | フランチャイズ税の計算: 1)授権資本株式数を基準とする方法 2) 資本金額を基準とする方法 の2通りがあり、1)または2)の額のいずれか少ない額が税額となる。 ※ 一般的には授権資本株式数を3,000株以下にすることによって、税額を最低の$35にすることが可能。 1)授権資本株式数を基準とする方法 授権資本株式数 税額 3,000株以下 $35 3,001~5,000株 $62.5 5,001~10,000株 $112.5 10,000株を超える 10,000株ごとに$62.5追加 2)資本金額を基準とする方法 資本金額を基準とする方法は、下記a),b)の合計金額を求め、税額とする。 a)みなし無額面資本 無額面株式の授権株式数に100ドルを乗じたものの額 a)みなし無額面資本金額 $30万以下 $35 $50万以下 $62.5 $100万以下 $112.5 $100万超 $100万ごとに$62.5追加 b)みなし額面資本 総資産を発行済株式数で除し、発行済株式1株あたり総資産に対する授権額面株式数を乗じた額 b)みなし額面資本金額 $100万以下 $250 $100万以上 $100万ごとに$250追加 (参考:デラウェア州) | ハワイ州内で事業活動を行った場合、売上税が課せられ、ハワイ州内の売上げに対して4.166%課税されます。 (参考:ハワイ州) |
州税 (所得税) | なし ネバダ州には、法人所得税の存在がない (当然、税金はない) | デラウェア州内で事業活動を行った場合の税率は8.7%。 | ハワイ州内で事業活動を行った場合の税率は4.4%。 ~$25,000 4.4% ~$100,000 5.4% $100,000~ 6.4% |
ハワイ州、ニューヨーク州、カリフォルニア州、デラウェア州等での会社設立も、実際のビジネスがその州で行われる場合には有効です。まずは、どのようなビジネス展開を想定されているかをお知らせください。どの州に会社設立をするのが有利となるか等を含めて御相談に応じております。
米国法人設立の目次ページへ
米国法人設立関連記事は、渡辺&仲川 税理士会計事務所が担当しました。会社設立に関するご相談、お申し込みはこちらまで。